Цены на ремонт авто Одессы:
Наименование услуги | Цена |
Нормо час | от 386 грн. |
Замена подушки двигателя верхней | от 350 грн. |
Замена подушки двигателя нижней | от 350 грн. |
Замена выпускного коллектора | от 800 грн. |
Замена выхлопной системы | от 500 грн. |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 800 грн. |
Замена прокладки впускного коллектора | от 800 грн. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 300 грн. |
Замена турбины | от 1200 грн. |
Замена шкива коленвала | от 600 грн. |
Чистка дроссельной заслонки | от 260 грн. |
Замена ролика натяжителя обводного ремня | от 200 грн. |
Регулировка клапанов двигателя (8 клапанов) | от 800 грн. |
Регулировка клапанов двигателя (16 клапанов) | от 1000 грн. |
Замена прокладки ГБЦ 4 цил. | от 2600 грн. |
Замена прокладки ГБЦ 6 цил.(рядный) | от 5000 грн. |
Замена прокладки ГБЦ 6 цил.(V-образный) | от 6000 грн. |
Замена прокладки ГБЦ 8 цил.(V-образный) | от 7000 грн. |
Замена прокладки ГБЦ 12 цил.(V-образный) | от 10000 грн. |
Снятие и установка ДВС 4 цил. | от 3500 грн. |
Снятие и установка ДВС 6 цил. | от 6000 грн. |
Снятие и установка ДВС 8 цил. | от 6000 грн. |
Снятие и установка ДВС 12 цил. | от 8000 грн. |
Капитальный ремонт ДВС 4 цил. | от 5000 грн. |
Капитальный ремонт ДВС 6 цил. | от 8000 грн. |
Капитальный ремонт ДВС 8 цил. | от 10000 грн. |
Капитальный ремонт ДВС 12 цил. | от 16000 грн. |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя 8 клапанов | от 1000 грн. |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя 16 клапанов | от 1800 грн. |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя 6-8 цилиндров | от 2300 грн. |
Замена комплекта ГРМ оппозитного двигателя | от 2300 грн. |
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя 8 клапанов | от 1000 грн. |
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя 16 клапанов | от 1800 грн. |
Замена комплекта ГРМ V-образного двигателя | от 2800 грн. |
Замена цепи привода ГРМ с натяжителем (3-4 цилиндра) | от 2600 грн. |
Замена цепи привода ГРМ с натяжителем (6-8 цилиндров) | от 3800 грн. |
Диагностика ходовой части | от 262 грн |
Замена стойки стабилизатора | от 180 грн. |
Замена втулки стабилизатора (пара) | от 250 грн. |
Замена втулки стабилизатора (пара) со снятием подрамника | от 660 грн. |
Замена маятника | от 500 грн. |
Замена рулевого наконечника | от 200 грн. |
Замена рулевой тяги | от 260 грн. |
Замена шаровой опоры запрессованной | от 480 грн. |
Замена шаровой опоры (болты) | от 480 грн. |
Замена пыльника ШРУСА | от 600 грн. |
Замена ШРУСА | от 600 грн. |
Замена рычага (верхнего) | от 460 грн. |
Замена рычага (нижнего) | от 380 грн. |
Замена сайлентблока рычага (плавающего) | от 300 грн. |
Замена сайлентблоков передних нижних рычагов | от 1200 грн. |
Замена подрамника | от 1000 грн. |
Замена подшипника полуоси | от 500 грн. |
Замена полуоси | от 400 грн. |
Регулировка подшипника ступицы | от 100 грн. |
Замена подшипника ступицы запрессованного | от 360 грн. |
Замена ступицы в сборе | от 350 грн. |
Замена пружины | от 350 грн. |
Наименование услуги | Цена |
Замена амортизатора с пружиной | от 350 грн. |
Замена амортизатора без пружины | от 180 грн. |
Замена втулок амортизатора | от 300 грн. |
Замена задней балки | от 900 грн. |
Замена сайлентблока балки | от 300 грн. |
Замена реактивной тяги | от 250 грн. |
Замена втулки реактивной тяги | от 300 грн. |
Замена карданного вала | от 500 грн. |
Замена крестовины карданного вала | от 650 грн. |
Смазывание крестовины карданного вала | от 150 грн. |
Замена подвесного подшипника | от 550 грн. |
Замена сайлентблока подрамника | от 400 грн. |
Слесарные работ ы (нормочас) | от 250 грн. |
Развал-схождение одна ось | от 428 грн. |
Развал-схождение две оси | от 543 грн. |
Прокачка сцепления | от 200 грн. |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 200 грн. |
Замена комплекта сцепления | от 2600 грн. |
Замена комплекта сцепления со снятием подрамника | от 3000 грн. |
Замена масла МКПП | от 150 грн. |
Частичная замена масла АКПП без замены фильтра | от 300 грн. |
Частичная замена масла АКПП с заменой фильтра | от 660 грн. |
Замена масла заднего моста | от 150 грн. |
Замена масла в распределительной коробке | от 150 грн. |
Снятие и установка КПП | от 1600 грн. |
Капитальный ремонт МКПП | от 2600 грн. |
Замена тормозной жидкости | от 230 грн. |
Прокачка тормозной системы | от 200 грн. |
Прот очка передних(или задних) тормозных дисков с заменой колодок от | от 924 грн |
Замена тормозных шлангов за шт. | от 100 грн. |
Замена тормозных трубок за шт. | от 200 грн. |
Замена тормозных колодок | от 350 грн. |
Замена тормозных колодок барабанных | от 600 грн. |
Замена колодок ручного тормоза | от 600 грн. |
Замена тормозного диска | от 350 грн. |
Замена тормозных дисков с колодками (пара) | от 700 грн. |
Замена колодок задних дисков с электронным ручным тормозом | от 900 грн. |
Регулировка ручного тормоза | от 150 грн. |
Замена троса ручного тормоза | от 300 грн. |
Замена суппорта | от 400 грн. |
Замена рабочего тормозного цилиндра | от 250 грн. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 300 грн. |
Замена вакуумного усилителя | от 500 грн. |
Профилактика суппорта | от 300 грн. |
Замена ремкомплекта тормозного суппорта | от 400 грн. |
Замена мот орного масла от 192 грн. | |
Промывка двигателя | от 100 грн. |
Замена жидкости ГУРа | от 400 грн. |
Замена ремня генератора | от 150 грн. |
Замена ремня гидроусилителя | от 150 грн. |
Замена ремня кондиционера | от 150 грн. |
Замена воздушного фильтра | от 40 грн. |
Замена топливного фильтра | от 150 грн. |
Замена топливного фильтра в бензобаке | от 460 грн. |
Замена топливного фильтра (дизель) | от 380 грн. |
Замена фильтра салона в бардачке | от 100 грн. |
Замена фильтра салона через педальный узел | от 200 грн. |
Замена бензонасоса (бензобак) | от 400 грн. |
Замена бензонасоса подвесного | от 150 грн. |
Промывка инжекторов (форсунок) бензиновых от 800 грн | от 800 грн |
Наименование услуги | Цена |
Диагностика ходовой части | от 262 грн. |
Диагностика двигателя (ремни, подтекания) | от 262 грн. |
Компьютерная диагностика | от 300 грн. |
Комплексная диагностика (ходовая, двигатель, компьютер) | от 450 грн. |
Измерение компрессии бензинового двигателя (4 цилиндра) без снятия коллектора | от 577 грн. |
Диагностика электрооборудования | от 308 грн. |
Замена жидкости системы охлаждения | от 240 грн. |
Замена помпы (без снятия ГРМ) | от 300 грн. |
Замена радиатора двигателя | от 460 грн. |
Замена патрубка системы охлаждения | от 200 грн. |
Замена термостата | от 200 грн. |
Замена свечей зажигания 4шт | от 200 грн. |
Замена свечей зажигания 4шт со снятием коллектора | от 1200 грн. |
Замена свечей зажигания 6шт со снятием коллектора | от 1500 грн. |
Замена свечей зажигания 8шт со снятием коллектора | от 2000 грн. |
Компьютерная диагностика | от 308 грн. |
Зарядка аккумуляторной батареи | от 100 грн. |
Ремонт электропроводки (нормочас) | от 428 грн. |
Установка комплекта центральных замков на 2 двери | от 600 грн. |
Установка комплекта центральных замков на 4 двери | от 1000 грн. |
Установка ксенона (комплект) | от 500 грн. |
Установка камеры заднего вида | от 1000 грн. |
Установка парктроника (датчика парковки) на 4 датчика | от 800 грн. |
Установка парктроника (датчика парковки) на 6 датчиков | от 1200 грн. |
Установка парктроника (датчика парковки) на 8 датчиков | от 1400 грн. |
Установка электростеклоподъемников на 2 двери | от 1000 грн. |
Адаптация робот изированной КПП | от 500 грн. |
Замена лампочек в фаре ближнего (дальнего) света | от 262 грн. |
Установка видеорегистратора | от 400 грн. |
Установка прот ивот уманных фар (за пару) | от 800 грн. |
Замена аккумулятора | от 100 грн. |
Замена аккумулятора (в багажнике или под сидением) | от 120 грн. |
Установка прот ивот уманных фар со снятием бампера (за пару) | от 1200 грн. |
Установка ксенона (комплект) со снятием бампера и фар | от 900 грн. |
Установка биксенона (комплект) со снятием бампера и фар | от 1200 грн. |
Установка сигнализации | от 2600 грн |
Установка GPS трекера | от 200 грн. |
Установка GPS трекера с блокировкой двигателя | от 600 грн. |
Установка бортового компьютера | от 500 грн. |
Установка ходовых огней (ДХО) | от 500 грн. |
Обнуление сервисного интервала | от 100 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R13 стальной диск | от 439 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R14 стальной диск | от 439 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R15 стальной диск | от 439 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R16 стальной диск | от 439 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R13 литой диск | от 439 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R14 литой диск | от 439 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R15 литой диск | от 509 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R16 литой диск | от 509 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R17 литой диск | от 509 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R18 литой диск | от 509 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R19 литой диск | от 509 грн. |
Шиномонтаж + балансировка 4х колес R19 внедорожный автомобиль | от 700 грн |
Установка шин и дисков в сборе на автомобиль за 4шт | от 140 грн. |
Снятие/установка датчика давления | от 50 грн. |
Установка резинового вентиля за шт. | от 15 грн. |
Установка хромированного вентиля за шт. | от 25 грн. |